- 相關推薦
考研新聞與傳播專碩考研熱門院校排行榜
新聞與傳播專碩可謂是新聞傳播界的MBA,因此有不少考生紛紛報考該專業碩士,下面就是考研小編整理的新聞與傳播專碩考研熱門院校排行榜,供2017考研的各位考生參考。
學校代碼及名稱 | 整體水平 | |
排名 | 得分 | |
10002中國人民大學 | 1 | 85 |
10033中國傳媒大學 | 2 | 83 |
10246復旦大學 | ||
10003清華大學 | 4 | 75 |
10486武漢大學 | ||
10335浙江大學 | 6 | 73 |
10001北京大學 | 7 | 72 |
10284南京大學 | ||
10487華中科技大學 | ||
10384廈門大學 | 10 | 70 |
10252上海理工大學 | 11 | 69 |
10559暨南大學 | ||
10248上海交通大學 | 13 | 68 |
10610四川大學 | ||
10065天津師范大學 | 15 | 66 |
10269華東師范大學 | ||
10532湖南大學 | ||
10053中國政法大學 | 18 | 65 |
10285蘇州大學 | ||
10459鄭州大學 | ||
10497武漢理工大學 | ||
10652西南政法大學 | ||
10247同濟大學 | 23 | 64 |
10491中國地質大學 | ||
10593廣西大學 | ||
10611重慶大學 | ||
10681云南師范大學 | ||
10718陜西師范大學 | ||
10730蘭州大學 | ||
10140遼寧大學 | 30 | 63 |
【考研新聞與傳播專碩考研院校排行榜】相關文章:
金融專碩考研心得02-16
考研的感悟11-20
考研計劃10-19
考研的科目03-15
考研的好處12-17
考研的信息12-13
考研的郵件12-30
考研準備計劃 考研計劃書02-07
土木工程專業大學排名考研院校02-09
有關考研的句子07-28